與通輝互動(dòng)
通輝泵業(yè)版權(quán)所有 地址:廣州市黃埔區(qū)國(guó)際企業(yè)孵化器A-1203A
網(wǎng)站備案號(hào):粵ICP備14062163號(hào)
網(wǎng)站備案號(hào):粵ICP備14062163號(hào)
水線式電機(jī) |
|
採(cǎi)用的是水潤(rùn)滑設(shè)計(jì),內(nèi)部填充的溶夜包含純水清水潤(rùn)滑,內(nèi)外水冷卻,避免使用水環(huán)境污染,屬環(huán)保型。高可靠度及耐久性能產(chǎn)品,無(wú)需特殊維護(hù),不易變形或斷裂,電氣性能優(yōu)異、效率高。定子外管由不銹鋼焊接,內(nèi)有不銹鋼內(nèi)襯,由環(huán)氧樹(shù)脂填灌密封提供良好絕緣效果。耐腐蝕、散熱快、抗深水壓力,使用工作潛水深度可達(dá)300米,可適用於各式沉水泵浦提供水中最佳動(dòng)力。 | |||||||
富蘭克林電機(jī) | 內(nèi)部採(cǎi)用由食品級(jí)潤(rùn)滑油,高效能滾珠軸承,其堅(jiān)固的中心滾珠軸承使運(yùn)行平穩(wěn)而耐久。採(cǎi)用漆包線可重繞式繞組,可拆式防水電源接頭,電氣性能優(yōu)異、效率高、可維修。不銹鋼外管、耐腐蝕、 散熱快、抗深水壓力,使用工作潛水深度可達(dá)300米,可適用於各式沉水泵浦提供水中最佳動(dòng)力。 | ||||||||
泵體 | 型號(hào) | 150QJ系列 | 適用內(nèi)徑150mm以上的井 | |
徑向最大尺寸(mm) | 140、145、138(美日進(jìn)囗) | |||
標(biāo)準(zhǔn)流量(m3/h) | 5-60 | 可定制 | ||
揚(yáng)程范圍(m) | 30-300 | 可定制 | ||
出水口徑(mm) | 40、50 | 1英寸=25.4mm | ||
水質(zhì)(PH) | 6.5-—8.5 | |||
安裝方式 | 立式/斜式 | |||
葉輪材質(zhì) | 304、316、316L | |||
工藝特點(diǎn) |
一體成型不銹鋼葉輪,同心不偏移; 可加裝雙推力軸承座,保護(hù)電機(jī); 可選防砂設(shè)計(jì) |
|||
電機(jī)數(shù)據(jù) | 功率范圍(KW) | 1.5-25 | ||
工頻及電壓(V) | 50HZ/60HZ,380V | |||
電機(jī)結(jié)構(gòu)及冷卻方式 | 水式(屏蔽式)、水線式、充油式 | |||
電機(jī)材質(zhì) | 304、316、316L、 | |||
工藝特點(diǎn) | 軸心鏡面處理,雙層軸封保護(hù) | |||
可選 | 臺(tái)灣通輝HTD灌裝式馬達(dá),美國(guó)富蘭克林Franklin馬達(dá),日本荏原EBARA馬達(dá) |
150QJ17 | 功率(KW) | 流量、揚(yáng)程對(duì)照表 | |||||||
m³/h | 0 | 10 | 15 | 17 | 20 | 25 | |||
L/min | 0 | 166 | 250 | 283 | 333 | 416 | |||
150QJ17-33/4 | 2.2 | 揚(yáng)程(m) | 44 | 39 | 35 | 33 | 28 | 17 | |
150QJ17-74/9 | 5.5 | 99 | 88 | 79 | 74 | 63 | 38 | ||
150QJ17-99/12 | 7.5 | 132 | 117 | 105 | 99 | 84 | 51 | ||
150QJ17-124/15 | 9.2 | 165 | 146 | 131 | 124 | 105 | 64 | ||
150QJ17-148/18 | 11 | 198 | 175 | 157 | 148 | 126 | 76 | ||
150QJ17-173/21 | 13 | 231 | 205 | 184 | 173 | 147 | 89 | ||
150QJ17-198/24 | 15 | 264 | 234 | 210 | 198 | 168 | 102 | ||
150QJ17-247/30 | 18.5 | 330 | 292 | 262 | 247 | 210 | 127 | ||
150QJ17-297/36 | 22 | 396 | 351 | 315 | 297 | 252 | 153 | ||
150QJ17-355/43 | 26 | 473 | 419 | 376 | 355 | 301 | 183 |
150QJ20 | 功率 | 流量、揚(yáng)程對(duì)照表 | |||||||
m³/h | 0 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | |||
L/min | 0 | 166 | 250 | 333 | 416 | 500 | |||
150QJ20-8/1 | 0.75 | 揚(yáng)程(m) | 11 | 10 | 9 | 8 | 6 | 3 | |
150QJ20-17/2 | 1.5 | 23 | 21 | 19 | 17 | 12 | 6 | ||
150QJ20-25/3 | 2.2 | 34 | 31 | 29 | 25 | 18 | 10 | ||
150QJ20-33/4 | 3 | 45 | 42 | 39 | 33 | 24 | 13 | ||
150QJ20-50/6 | 4 | 68 | 63 | 58 | 50 | 36 | 19 | ||
150QJ20-75/9 | 5.5 | 102 | 94 | 87 | 75 | 54 | 29 | ||
150QJ20-92/11 | 7.5 | 125 | 115 | 106 | 92 | 66 | 35 | ||
150QJ20-117/14 | 9.2 | 159 | 146 | 135 | 117 | 84 | 45 | ||
150QJ20-142/17 | 11 | 193 | 178 | 164 | 142 | 102 | 55 | ||
150QJ20-167/20 | 13 | 227 | 209 | 193 | 167 | 120 | 64 | ||
150QJ20-200/24 | 15 | 272 | 251 | 232 | 200 | 144 | 77 | ||
150QJ20-233/28 | 18.5 | 317 | 292 | 271 | 233 | 168 | 90 | ||
150QJ20-283/34 | 22 | 385 | 355 | 329 | 283 | 204 | 110 | ||
150QJ20-333/40 | 26 | 453 | 418 | 387 | 333 | 240 | 129 |
150QJ30 | 功率 | 流量、揚(yáng)程對(duì)照表 | |||||||
m³/h | 0 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | |||
L/min | 0 | 333 | 416 | 500 | 583 | 666 | |||
150QJ30-39/5 | 5.5 | 揚(yáng)程(m) | 66 | 53 | 47 | 39 | 30 | 18 | |
150QJ30-55/7 | 7.5 | 92 | 74 | 66 | 55 | 42 | 25 | ||
150QJ30-71/9 | 9.2 | 118 | 95 | 85 | 71 | 54 | 32 | ||
150QJ30-94/12 | 11 | 157 | 126 | 113 | 94 | 72 | 42 | ||
150QJ30-110/14 | 13 | 184 | 148 | 132 | 110 | 84 | 50 | ||
150QJ30-126/16 | 15 | 210 | 169 | 151 | 126 | 96 | 57 | ||
150QJ30-150/19 | 18.5 | 249 | 201 | 179 | 150 | 114 | 68 | ||
150QJ30-181/23 | 22 | 302 | 243 | 217 | 181 | 138 | 82 | ||
150QJ30-221/28 | 26 | 367 | 296 | 264 | 221 | 168 | 100 |
150QJ60 | 功率 | 流量、揚(yáng)程對(duì)照表 | |||||||
m³/h | 0 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | ||
L/min | 0 | 666 | 750 | 833 | 916 | 1000 | 1083 | ||
150QJ60-31/4 | 7.5 | 揚(yáng)程(m) | 56 | 40 | 39 | 36 | 34 | 31 | 28 |
150QJ60-39/5 | 9.2 | 70 | 51 | 48 | 45 | 42 | 39 | 34 | |
150QJ60-46/6 | 11 | 84 | 61 | 57 | 54 | 50 | 46 | 41 | |
150QJ60-62/8 | 15 | 112 | 82 | 77 | 72 | 67 | 62 | 55 | |
150QJ60-70/9 | 18.5 | 126 | 93 | 87 | 81 | 75 | 70 | 62 | |
150QJ60-78/10 | 18.5 | 140 | 103 | 96 | 90 | 84 | 78 | 69 | |
150QJ60-86/11 | 22 | 154 | 116 | 108 | 100 | 93 | 86 | 76 | |
150QJ60-94/12 | 22 | 168 | 124 | 112 | 110 | 102 | 94 | 83 | |
150QJ60-102/13 | 26 | 182 | 136 | 127 | 118 | 110 | 102 | 90 | |
150QJ60-110/14 | 26 | 196 | 146 | 137 | 128 | 119 | 110 | 97 | |
150QJ60-117/15 | 26 | 210 | 155 | 145 | 135 | 126 | 117 | 104 | |
150QJ60-125/16 | 30 | 224 | 168 | 156 | 145 | 135 | 125 | 111 |
更多參數(shù)
咨詢報(bào)價(jià)
技術(shù)服務(wù)