與通輝互動(dòng)
通輝泵業(yè)版權(quán)所有 地址:廣州市黃埔區(qū)國(guó)際企業(yè)孵化器A-1203A
網(wǎng)站備案號(hào):粵ICP備14062163號(hào)
網(wǎng)站備案號(hào):粵ICP備14062163號(hào)
水線式電機(jī) |
|
採(cǎi)用的是水潤(rùn)滑設(shè)計(jì),內(nèi)部填充的溶夜包含純水清水潤(rùn)滑,內(nèi)外水冷卻,避免使用水環(huán)境污染,屬環(huán)保型。高可靠度及耐久性能產(chǎn)品,無需特殊維護(hù),不易變形或斷裂,電氣性能優(yōu)異、效率高。定子外管由不銹鋼焊接,內(nèi)有不銹鋼內(nèi)襯,由環(huán)氧樹脂填灌密封提供良好絕緣效果。耐腐蝕、散熱快、抗深水壓力,使用工作潛水深度可達(dá)300米,可適用於各式沉水泵浦提供水中最佳動(dòng)力。 | |||||||
富蘭克林電機(jī) | 內(nèi)部採(cǎi)用由食品級(jí)潤(rùn)滑油,高效能滾珠軸承,其堅(jiān)固的中心滾珠軸承使運(yùn)行平穩(wěn)而耐久。採(cǎi)用漆包線可重繞式繞組,可拆式防水電源接頭,電氣性能優(yōu)異、效率高、可維修。不銹鋼外管、耐腐蝕、 散熱快、抗深水壓力,使用工作潛水深度可達(dá)300米,可適用於各式沉水泵浦提供水中最佳動(dòng)力。 | ||||||||
泵體 | 型號(hào) | 100QJR系列 | 適用內(nèi)徑100mm以上的井 | |
徑向最大尺寸(mm) | 96、95(美日進(jìn)囗) | |||
標(biāo)準(zhǔn)流量(m3/h) | 2~16 | 可定制 | ||
揚(yáng)程范圍(m) | 25~340 | 可定制 | ||
出水口徑(mm) | 30、40、50 | 1英寸=25.4mm | ||
水質(zhì)(PH) | 6.5—8.5 | |||
安裝方式 | 立式/斜式 | |||
葉輪材質(zhì) | 304、316、316L、塑膠鋼P(yáng)PO | |||
工藝特點(diǎn) |
一體成型不銹鋼葉輪,同心不偏移; 可加裝雙推力軸承座,保護(hù)電機(jī); 可選防砂設(shè)計(jì) |
|||
電機(jī)數(shù)據(jù) | 功率范圍(KW) | 0.37-5.5 | ||
工頻及電壓(V) | 50HZ/60HZ,220V/380V | |||
電機(jī)結(jié)構(gòu)及冷卻方式 | 水式(屏蔽式)、水線式、充油式 | |||
電機(jī)材質(zhì) | 304、316、316L、 | |||
工藝特點(diǎn) | 軸心鏡面處理,雙層軸封保護(hù) | |||
可選 | 臺(tái)灣通輝HTD灌裝式溫泉馬達(dá),美國(guó)富蘭克林Franklin溫泉馬達(dá),日本荏原EBARA溫泉馬達(dá) |
100QJR2 | 功率KW | 流量、揚(yáng)程對(duì)照表 | |||||||
m³/h | 1.1 | 1.4 | 1.7 | 2 | 2.3 | 2.6 | 2.9 | ||
L/min | 18.3 | 23.3 | 28.3 | 33.3 | 38.3 | 43.3 | 48.3 | ||
100QJ2-34/6 | 0.37 | 揚(yáng)程(m) | 45 | 40 | 38 | 34 | 30 | 26 | 19 |
100QJ2-72/12 | 0.75 | 90 | 84 | 78 | 72 | 65 | 56 | 43 | |
100QJ2-94/17 | 1.1 | 118 | 112 | 102 | 94 | 82 | 70 | 52 | |
100QJ2-127/23 | 1.5 | 162 | 151 | 138 | 127 | 117 | 95 | 68 | |
100QJ2-187/35 | 2.2 | 226 | 221 | 200 | 187 | 165 | 139 | 97 | |
100QJ2-222/40 | 3 | 250 | 241 | 230 | 222 | 208 | 184 | 160 |
100QJR4 | 功率 | 流量、揚(yáng)程對(duì)照表 | |||||||
m³/h | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | ||
L/min | 41.7 | 50 | 58.3 | 66.7 | 75 | 83.3 | 91.7 | ||
100QJ4-35/8 | 0.75 | 揚(yáng)程(m) | 49 | 45 | 40 | 35 | 30 | 23 | 15 |
100QJ4-54/12 | 1.1 | 69 | 65 | 60 | 54 | 46 | 36 | 26 | |
100QJ4-70/16 | 1.5 | 90 | 87 | 78 | 70 | 58 | 44 | 30 | |
100QJ4-101/24 | 2.2 | 133 | 124 | 113 | 101 | 86 | 70 | 50 | |
100QJ4-150/32 | 3 | 190 | 180 | 165 | 150 | 130 | 105 | 75 | |
100QJ4-188/40 | 3.7 | 240 | 228 | 210 | 188 | 160 | 129 | 93 | |
100QJ4-255/55 | 5.5 | 290 | 280 | 267 | 255 | 217 | 180 | 142 |
100QJR6 | 功率 | 流量、揚(yáng)程對(duì)照表 | |||||||
m³/h | 4 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | ||
L/min | 66.7 | 83.3 | 91.7 | 100 | 108.3 | 116.7 | 125 | ||
100QJ6-47/9 | 1.1 | 揚(yáng)程(m) | 60 | 54 | 50 | 47 | 41 | 36 | 30 |
100QJ6-59/11 | 1.5 | 73 | 67 | 64 | 59 | 53 | 46 | 38 | |
100QJ6-86/17 | 2.2 | 106 | 98 | 92 | 86 | 77 | 67 | 54 | |
100QJ6-101/23 | 3 | 145 | 130 | 117 | 101 | 86 | 70 | 53 | |
100QJ6-120/28 | 3.7 | 175 | 154 | 138 | 120 | 101 | 81 | 61 | |
100QJ6-160/40 | 5.5 | 220 | 200 | 180 | 160 | 127 | 95 | 63 |
100QJR8 | 功率 | 流量、揚(yáng)程對(duì)照表 | |||||||
m³/h | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
L/min | 83.3 | 100 | 116.7 | 133.3 | 150 | 166.7 | 183.3 | ||
100QJ8-41/8 | 1.5 | 揚(yáng)程(m) | 55 | 50 | 45 | 41 | 35 | 30 | 25 |
100QJ8-60/12 | 2.2 | 72 | 68 | 64 | 60 | 55 | 50 | 45 | |
100QJ8-76/15 | 3 | 91 | 86 | 81 | 76 | 70 | 65 | 60 | |
100QJ8-104/20 | 4 | 128 | 120 | 112 | 104 | 92 | 80 | 68 | |
100QJ8-127/30 | 5.5 | 169 | 155 | 141 | 127 | 111 | 96 | 81 | |
100QJ8-148/35 | 7.5 | 196 | 180 | 164 | 148 | 129 | 111 | 93 |
100QJR10 | 功率 | 流量、揚(yáng)程對(duì)照表 | |||||||
m³/h | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
L/min | 116.7 | 133.3 | 150 | 166.7 | 183.3 | 200 | 216.7 | ||
100QJ10-24/6 | 1.1 | 揚(yáng)程(m) | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 | 19 | 18 |
100QJ10-34/8 | 1.5 | 41 | 39 | 37 | 34 | 30 | 26 | 23 | |
100QJ10-50/12 | 2.2 | 61 | 58 | 54 | 50 | 45 | 39 | 35 | |
100QJ10-62/16 | 3 | 80 | 75 | 69 | 62 | 55 | 48 | 40 | |
100QJ10-77/20 | 3.7 | 97 | 90 | 84 | 77 | 68 | 58 | 49 | |
100QJ10-109/30 | 5.5 | 139 | 127 | 119 | 109 | 97 | 83 | 60 | |
100QJ10-145/40 | 7.5 | 185 | 169 | 158 | 145 | 130 | 110 | 84 |
100QJR10 | 功率 | 流量、揚(yáng)程對(duì)照表 | |||||||
m³/h | 0 | 8 | 14 | 16 | |||||
L/min | 0 | 133 | 223 | 267 | |||||
100QJ14-20/5 | 1.5 | 揚(yáng)程(m) | 35 | 29 | 20 | 16 | |||
100QJ14-28/7 | 2.2 | 49 | 40 | 28 | 23 | ||||
100QJ14-40/10 | 3 | 70 | 57 | 40 | 32 | ||||
100QJ14-52/13 | 4 | 91 | 74 | 52 | 42 | ||||
100QJ14-60/15 | 5.5 | 105 | 85 | 60 | 48 | ||||
100QJ14-72/18 | 5.5 | 126 | 103 | 72 | 58 | ||||
100QJ14-84/21 | 7.5 | 147 | 119 | 84 | 67 | ||||
100QJ14-100/25 | 7.5 | 175 | 143 | 100 | 80 |
更多參數(shù)
咨詢報(bào)價(jià)
技術(shù)服務(wù)