欧美黑寡妇特A级做爰,JULIA无码人妻中文字幕在线,337p大胆啪啪私拍人体,亚洲国产精品无码久久一区二区

您的位置: 首頁(yè) > 產(chǎn)品 > 變頻供水設(shè)備 > TH2DL變頻供水設(shè)備

變頻供水設(shè)備

TH2DL變頻供水設(shè)備
施工案例
下載產(chǎn)品手冊(cè)
瀏覽產(chǎn)品手冊(cè)
    價(jià)格咨詢(xún)/產(chǎn)品訂購(gòu)服務(wù)電話(huà):13352898868
相關(guān)機(jī)型推薦
  • 無(wú)圖片信息!

  • 無(wú)圖片信息!

  • 無(wú)圖片信息!

產(chǎn)品概述:

  該自動(dòng)供水設(shè)備是引進(jìn)國(guó)際上先進(jìn)的變頻技術(shù),配合水泵組和穩(wěn)壓系統(tǒng),以設(shè)定壓力通過(guò)變頻自動(dòng)控制水泵的電機(jī)轉(zhuǎn)速和自動(dòng)調(diào)節(jié)水泵工作臺(tái)數(shù),以達(dá)到所需要的供水壓力和流量,是取代水塔、高位水箱的恒壓供水設(shè)備。該設(shè)備自動(dòng)控制系統(tǒng)采用了ABB、歐姆龍、施耐德等國(guó)際名牌產(chǎn)品,是一種智能化、數(shù)字化的先進(jìn)產(chǎn)品。適用干高層建筑、生活小區(qū)等各種生活用水和消防用水的理想設(shè)備。

基本參數(shù):

水泵數(shù)量 2  
標(biāo)準(zhǔn)流量(m3/h) 2-480 可定制
標(biāo)準(zhǔn)揚(yáng)程(m) 10-225 可定制
安裝方式 立式安裝  
葉輪材質(zhì) 304不銹鋼  
功率范圍(KW) 0.37-270  
工頻及電壓(V) 50HZ,380V  
主要部件 控制柜 SS400/STS304*1
壓力傳感器 4~20mA*1
壓力罐 SS400*1
穩(wěn)流罐 STS304*1
立式多級(jí)吧 STS304/STS316*2
閥門(mén) 球閥/蝶閥*4
底座 Q235-A*1
止回閥 STS304*2
進(jìn)、出水管 STS304*1套

類(lèi)別 型號(hào) 單泵功率(KW) 流量(m³/h) 2 2.4 3.2 4 4.8 5.6 6.4 7    
TH2DL TH2DL2-5 0.55 揚(yáng)程H(m) 45 43 40 37 33 30 24 20    
TH2DL2-7 0.75 63 61 57 52 47 41 35 28    
TH2DL2-11 1.1 98 95 89 82 73 64 54 44    
TH2DL2-15 1.5 134 130 123 112 100 90 73 60    
TH2DL2-18 2.2 161 157 148 136 121 108 91 76    
                           
                           
類(lèi)別 型號(hào) 單泵功率(KW) 流量(m³/h) 3 4 6 8 10 12 14 16    
TH2DL TH2DL4-4 0.72 揚(yáng)程H(m) 38 36 34 32 27 24 19 13    
TH2DL4-6 1.1 56 54 52 48 41 37 28 20    
TH2DL4-8 1.5 74 72 70 64 55 50 38 27    
TH2DL4-12 2.2 114 108 104 95 85 75 58 41    
TH2DL4-16 3 152 144 140 129 115 101 78 55    
                           
類(lèi)別 型號(hào) 單泵功率(KW) 流量(m³/h) 10 12 14 16 18 20 22 24    
TH2DL TH2DL8-5 2.2 揚(yáng)程H(m) 52 50 48 45 42 40 36 32    
TH2DL8-6 2.2 62 60 57 54 51 48 43 39    
TH2DL8-8 3 83 80 77 73 69 65 58 52    
TH2DL8-10 4 104 100 97 92 87 81 73 65    
TH2DL8-12 4 124 120 116 111 104 92 87 78    
TH2DL8-14 5.5 145 141 136 130 122 113 102 92    
                           
類(lèi)別 型號(hào) 單泵功率(KW) 流量(m³/h) 18 20 22 24 26 28 30 32    
TH2DL TH2DL12-3 2.2 揚(yáng)程H(m) 34 33 31.5 30 28 26 23.5 21    
TH2DL12-4 3 45 44 42 40 37 34 31 28    
TH2DL12-5 3 56.5 55 52.5 50 46.5 43 39 35    
TH2DL12-6 4 68 66 63 60 56 52 47 42    
TH2DL12-7 5.5 79.5 77 73.5 70 65.5 61 55 49    
TH2DL12-8 5.5 91 88 84 80 75 70 63 56    
TH2DL12-9 5.5 103 100 95.5 91 85 79 71.5 64    
TH2DL12-10 7.5 114.5 111 106 101 94.5 88 80 72    
TH2DL12-12 7.5 137 133 127 121 113.5 106 96 86    
TH2DL12-14 11 160 155 148 141 132.5 124 112 100    
TH2DL12-16 11 183.5 178 170 162 152 142 145 115    
TH2DL12-18 11 207.5 202 192.5 183 171.5 160 128.5 130    
                           
類(lèi)別 型號(hào) 單泵功率(KW) 流量(m³/h) 16 20 24 28 32 36 40 44    
TH2DL TH2DL16-3 3 揚(yáng)程H(m) 41 40 38 37 34 32 26 25    
TH2DL16-4 4 54 53 52 49 46 43 38 34    
TH2DL16-5 5.5 68 67 65 62 58 54 48 43    
TH2DL16-6 5.5 82 80 78 74 70 64 58 52    
TH2DL16-8 7.5 110 108 104 99 94 86 77 70    
TH2DL16-10 11 138 136 131 125 118 109 97 87    
                           
類(lèi)別 型號(hào) 單泵功率(KW) 流量(m³/h) 28 32 36 40 44 48 52 56    
TH2DL TH2DL20-3 4 揚(yáng)程H(m) 39 38 37 35 33 30 27 24    
TH2DL20-4 5.5 52 51 49 47 44 41 37 33    
TH2DL20-5 5.5 64 62 60 58 55 50 45 40    
TH2DL20-6 7.5 77 75 73 70 66 61 55 49    
TH2DL20-7 7.5 91 89 86 82 77 71 65 58    
TH2DL20-8 11 105 102 99 94 89 82 75 67    
TH2DL20-10 11 131 128 124 118 111 103 95 85    
TH2DL20-12 15 158 154 149 142 133 124 114 102    
TH2DL20-14 15 185 180 174 166 156 145 133 119    
TH2DL20-17 18.5 225 219 212 202 190 177 162 145    
                           
類(lèi)別 型號(hào) 單泵功率(KW) 流量(m³/h) 32 40 48 56 64 72 80      
TH2DL TH2DL32-20 4 揚(yáng)程H(m) 36 34 32 29 27 23 18      
TH2DL32-30 5.5 54 51 48 44 40 35 27      
TH2DL32-40 7.5 72 69 65 59 53 47 37      
TH2DL32-50 11 90 86 81 74 67 59 47      
TH2DL32-60 11 108 104 97 90 81 72 57      
TH2DL32-70 15 126 121 113 105 95 85 67      
TH2DL32-80 15 144 138 130 120 109 97 77      
TH2DL32-90 18.5 162 156 147 136 124 109 88      
                           
類(lèi)別 型號(hào) 單泵功率(KW) 流量(m³/h) 50 60 70 80 84 90 100 110    
TH2DL TH2DL42-20-2 5.5 揚(yáng)程H(m) 40 38 36 33 32 30 27 23    
TH2DL42-20 7.5 48 46 44 42 41 39 35 31    
TH2DL42-30-2 11 63 61 58 54 52 50 44 38    
TH2DL42-30 11 71 69 66 63 61 56 53 47    
TH2DL42-40-2 15 87 84 80 75 73 69 62 54    
TH2DL42-40 15 95 92 88 84 81 78 71 62    
TH2DL42-50-2 18.5 111 107 102 96 93 88 80 69    
TH2DL42-50 18.5 119 115 110 105 101 97 88 78    
TH2DL42-60-2 22 135 130 124 117 113 108 97 85    
TH2DL42-60 22 143 138 132 125 122 116 106 93    
                           
類(lèi)別 型號(hào) 單泵功率(KW) 流量(m³/h) 60 80 100 120 130 140 160      
TH2DL TH2DL65-20-2 7.5 揚(yáng)程H(m) 39 36 33 29 26 23 17      
TH2DL65-20 11 53 51 47 43 40 37 30      
TH2DL65-30-2 15 66 62 56 50 46 41 32      
TH2DL65-30 18.5 80 76 70 64 60 55 46      
TH2DL65-40-2 18.5 92 87 80 71 66 60 47      
TH2DL65-40 22 107 101 94 85 80 74 61      
TH2DL65-50-2 30 121 114 105 95 88 80 64      
                           
類(lèi)別 型號(hào) 單泵功率(KW) 流量(m³/h) 100 120 140 160 170 180 200      
TH2DL TH2DL85-20-2 11 揚(yáng)程H(m) 41 39 36 32 30 28 22      
TH2DL85-20 15 53 50 47 44 41 40 36      
TH2DL85-30-2 18.5 68 65 60 55 52 49 41      
TH2DL85-30 22 81 77 72 67 64 62 55      
TH2DL85-40-2 30 98 93 87 80 75 72 62      
TH2DL85-40 30 110 105 100 92 86 84 76      
                           
類(lèi)別 型號(hào) 單泵功率(KW) 流量(m³/h) 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300
TH2DL TH2DL120-10 11 揚(yáng)程H(m) 22 21.8 21.6 21 20.5 19.5 18.5 17 16 15
TH2DL120-20-2 15 34 33.6 33 31 30.2 30 28.5 27 25 24
TH2DL120-20-1 18.5 41 40 39.5 38.5 37 36.5 34.5 32.5 30 27.5
TH2DL120-20 22 46 45 44.5 43.5 42.4 41 40 38 36 33.5
TH2DL120-30-2 30 57 56 55 53.5 52 51 49 46.5 43.5 41
TH2DL120-30-1 30 64 63 62 60 58.5 57.5 55.5 52 49 46
TH2DL120-30 30 69.5 68.5 67.5 66 64.4 62.5 61 57.5 54.5 51
TH2DL120-40-2 37 80.5 79 78 76 73.5 72 69 66 61.5 58
TH2DL120-40-1 37 87 86 84.5 82 80 78 76 72 68 64.5
TH2DL120-40 45 92.5 91 90 88 85.5 83 81 77 73 68.5
TH2DL120-50-2 45 104.5 103 101 99 96 93 90 85.5 80.5 75.5
TH2DL120-50-1 45 110.5 109 107.5 105 102 100 97 92 86.5 83
TH2DL120-50 55 115.5 114 113 110 107.5 104.5 101.5 96 91 86
TH2DL120-60-2 55 128 125.5 123 121 117.3 113.5 110 104.5 98.5 92.5
TH2DL120-60-1 55 134 132 130.5 127 124 121 118 111 105 100
TH2DL120-60 75 139 137 135 132 128.8 126 123 116 110 104
TH2DL120-70-2 75 151 148 145.5 143 138.6 134 130 123.5 116.5 109
TH2DL120-70-1 75 156.5 154 152 148.5 144.5 141 137.5 130 123 116.5
TH2DL120-70 75 162.5 160.5 158.5 155 151 148 145 137 129 123
                           
類(lèi)別 型號(hào) 單泵功率(KW) 流量(m³/h) 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340
TH2DL TH2DL150-10-1 11 揚(yáng)程H(m) 18.3 17.8 17.3 17 16 15 14 12.5 26 10
TH2DL150-10 15 24 23 22.5 22 21.5 38.5 20 18.5 17 16
TH2DL150-20-2 18.5 37 35.5 34 33 32 31 29 27.5 36 23
TH2DL150-20-1 30 44.3 43 42 40 39 38.5 37.5 35 33 30
TH2DL150-20 22 50 49 48 47 45.5 44 42 40 37 34
TH2DL150-30-2 30 63.5 61 59 57.5 56 54.5 53 49 45.5 42
TH2DL150-30-1 37 70 68 67 65 63 62 60 56 53 49
TH2DL150-30 37 78 76.5 75 73 70.5 68 66 63 59 55
TH2DL150-40-2 45 89 87 84 81.5 79 77 74.5 70.5 65.5 60
TH2DL150-40-1 45 96.5 94 91.5 89 86.5 84 81.5 77 72.5 67
TH2DL150-40 55 104 102 100 97 95 91 88 84 79.5 74
TH2DL150-50-2 55 115.5 112 109 106 102.5 100 97 92 86 79
TH2DL150-50-1 75 122.5 119.5 117 113.5 111.5 107.5 104.5 99 93.5 87
TH2DL150-50 75 130 127.5 125 121 119 115 111.5 106.5 101 94.5
TH2DL150-60-2 75 140 137 133 130 126 121 118 112 106 98
TH2DL150-60-1 75 148.5 145 141.7 137.5 135 131 127 120.5 114.5 106.5
TH2DL150-60 75 157 153 149 145 142 139.5 137 130 123.5 116
                           
類(lèi)別 型號(hào) 單泵功率(KW) 流量(m³/h) 200 240 280 320 360 400 440 480    
TH2DL TH2DL200-10-B 18.5 揚(yáng)程H(m) 25.5 25 24 23 21.5 20 18 15.5    
TH2DL200-10-A 22 29 28.5 27.5 26.5 25.5 24 22 20    
TH2DL200-10 30 38.5 38 37.5 36.5 35 34 32.5 30    
TH2DL200-20-2B 37 53 51 49 47 44 41 37 32    
TH2DL200-20-2A 45 59.5 58 56 54 52.5 49 44.5 40.5    
TH2DL200-20-A 55 69 68 66 64 62 59 55.5 51    
TH2DL200-20 75 78.5 77.5 76 74 71.5 69 66 61.5    
TH2DL200-30-2B 75 91.5 89 86.5 83.5 79 75 70 63    
TH2DL200-30-A-B 75 95 93 90 87 83.5 79 73.5 67    
TH2DL200-30-2A 75 99.5 97.5 94.5 91.5 89 84 78.5 72    
TH2DL200-30-B 75 104.5 102.5 100 97 93 89 84.5 77.5    
TH2DL200-30-A 75 108 106 103.5 100.5 97.5 93 88 81.5    
TH2DL200-30 90 117.5 116 113.5 110.5 107 103 99 92    
TH2DL200-40-2B 90 131.5 129 125.5 121 115.5 110 103.5 94    
TH2DL200-40-2A 110 138.5 136 132 128 124 118 111 102.5    
TH2DL200-40-A 110 148 145.5 142.5 138 134 128 122 113    
TH2DL200-40 110 157.5 155.5 152.5 148 143.5 138 132.2 123.5