與通輝互動
通輝泵業(yè)版權(quán)所有 地址:廣州市黃埔區(qū)國際企業(yè)孵化器A-1203A
網(wǎng)站備案號:粵ICP備09022840號
網(wǎng)站備案號:粵ICP備09022840號
系統(tǒng)與市政管網(wǎng)直聯(lián)取水加壓運行不會造成市政管網(wǎng)出現(xiàn)負(fù)壓。高品質(zhì)智能型電腦控制,專用自主開發(fā),具有多樣化功能,能夠提供尖端水準(zhǔn)的精密控制,已經(jīng)達到世界領(lǐng)先水平。
系統(tǒng)沒有蓄水池等儲水設(shè)施,節(jié)省了占地面積及儲水設(shè)施,降低了建筑承載符合,因而大大降低了投資費用。
設(shè)備在運行時借助市政管網(wǎng)壓力,并在此基礎(chǔ)上增壓,與從普通蓄水池吸水相比,運行時可減少臺數(shù)或降低轉(zhuǎn)速,從而達到節(jié)能目的。
設(shè)備過流部件均采用食品級不銹鋼材質(zhì)制造,符合國際涉水衛(wèi)生規(guī)范,用水更放心。
供電線路斷電時,系統(tǒng)通過747D及旁通等手段實現(xiàn)停電不斷水,即停電時系統(tǒng)自動切換為市政再來水壓力供水。
系統(tǒng)能實現(xiàn)全自動控制,具有手動/自動切換、主副泵定時輪換、壓力調(diào)整、恒壓、高低電壓保護、缺相保護、漏電保護、過載保護、過熱保護、缺水保護等,另可根據(jù)用戶需求配置人機界面,可視化遠(yuǎn)程調(diào)整、檢測和維護。
變頻供水系統(tǒng),智能型管網(wǎng)接力升壓(無負(fù)壓)設(shè)備可根據(jù)用戶需求設(shè)定用戶供水壓力,如果管網(wǎng)供水壓力高于設(shè)定壓力時,水泵機組處于停機狀態(tài),自來水可通過連通管路直接對用戶供水。當(dāng)市政管網(wǎng)供水壓力低于設(shè)定壓力時,設(shè)備自動進入接力升壓工作狀態(tài),機組通過壓力傳感器,水泵及恒壓變頻控制柜組成閉環(huán)控制系統(tǒng),隨著用水量的變化,不斷調(diào)整水泵轉(zhuǎn)速及投入運行的水泵臺數(shù),以保持供水壓力恒定。
類別 | 型號 | 單泵功率(KW) | 流量(m³/h) | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | |||
TH4DL | TH4DL8-3 | 1.1 | 揚程H(m) | 30 | 29.5 | 28.5 | 27 | 25 | 24 | 21 | 19 | |||
TH4DL8-5 | 2.2 | 52 | 50 | 48 | 45 | 42 | 40 | 36 | 32 | |||||
TH4DL8-6 | 2.2 | 62 | 60 | 57 | 54 | 51 | 48 | 43 | 39 | |||||
TH4DL8-8 | 3 | 83 | 80 | 77 | 73 | 69 | 65 | 58 | 52 | |||||
TH4DL8-10 | 4 | 104 | 100 | 97 | 92 | 87 | 81 | 73 | 65 | |||||
TH4DL8-12 | 4 | 124 | 120 | 116 | 111 | 104 | 92 | 87 | 78 | |||||
TH4DL8-14 | 5.5 | 145 | 141 | 136 | 130 | 122 | 113 | 102 | 92 | |||||
類別 | 型號 | 單泵功率(KW) | 流量(m³/h) | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | |||
TH4DL-L | TH4DL12-3 | 2.2 | 揚程H(m) | 34 | 33 | 31.5 | 30 | 28 | 26 | 23.5 | 21 | |||
TH4DL12-4 | 3 | 45 | 44 | 42 | 40 | 37 | 34 | 31 | 28 | |||||
TH4DL12-5 | 3 | 56.5 | 55 | 52.5 | 50 | 46.5 | 43 | 39 | 35 | |||||
TH4DL12-6 | 4 | 68 | 66 | 63 | 60 | 56 | 52 | 47 | 42 | |||||
TH4DL12-7 | 5.5 | 79.5 | 77 | 73.5 | 70 | 65.5 | 61 | 55 | 49 | |||||
TH4DL12-8 | 5.5 | 91 | 88 | 84 | 80 | 75 | 70 | 63 | 56 | |||||
TH4DL12-9 | 5.5 | 103 | 100 | 95.5 | 91 | 85 | 79 | 71.5 | 64 | |||||
TH4DL12-10 | 7.5 | 114.5 | 111 | 106 | 101 | 94.5 | 88 | 80 | 72 | |||||
TH4DL12-12 | 7.5 | 137 | 133 | 127 | 121 | 113.5 | 106 | 96 | 86 | |||||
TH4DL12-14 | 11 | 160 | 155 | 148 | 141 | 132.5 | 124 | 112 | 100 | |||||
TH4DL12-16 | 11 | 183.5 | 178 | 170 | 162 | 152 | 142 | 145 | 115 | |||||
TH4DL12-18 | 11 | 207.5 | 202 | 192.5 | 183 | 171.5 | 160 | 128.5 | 130 | |||||
類別 | 型號 | 單泵功率(KW) | 流量(m³/h) | 32 | 40 | 48 | 56 | 64 | 72 | 80 | 88 | |||
TH4DL-L | TH4DL16-3 | 3 | 揚程H(m) | 41 | 40 | 38 | 37 | 34 | 32 | 26 | 25 | |||
TH4DL16-4 | 4 | 54 | 53 | 52 | 49 | 46 | 43 | 38 | 34 | |||||
TH4DL16-5 | 5.5 | 68 | 67 | 65 | 62 | 58 | 54 | 48 | 43 | |||||
TH4DL16-6 | 5.5 | 82 | 80 | 78 | 74 | 70 | 64 | 58 | 52 | |||||
TH4DL16-8 | 7.5 | 110 | 108 | 104 | 99 | 94 | 86 | 77 | 70 | |||||
TH4DL16-10 | 11 | 138 | 136 | 131 | 125 | 118 | 109 | 97 | 87 | |||||
類別 | 型號 | 單泵功率(KW) | 流量(m³/h) | 56 | 64 | 72 | 80 | 88 | 96 | 104 | 112 | |||
TH4DL-L | TH4DL20-3 | 4 | 揚程H(m) | 39 | 38 | 37 | 35 | 33 | 30 | 27 | 24 | |||
TH4DL20-4 | 5.5 | 52 | 51 | 49 | 47 | 44 | 41 | 37 | 33 | |||||
TH4DL20-5 | 5.5 | 64 | 62 | 60 | 58 | 55 | 50 | 45 | 40 | |||||
TH4DL20-6 | 7.5 | 77 | 75 | 73 | 70 | 66 | 61 | 55 | 49 | |||||
TH4DL20-7 | 7.5 | 91 | 89 | 86 | 82 | 77 | 71 | 65 | 58 | |||||
TH4DL20-8 | 11 | 105 | 102 | 99 | 94 | 89 | 82 | 75 | 67 | |||||
TH4DL20-10 | 11 | 131 | 128 | 124 | 118 | 111 | 103 | 95 | 85 | |||||
TH4DL20-12 | 15 | 158 | 154 | 149 | 142 | 133 | 124 | 114 | 102 | |||||
TH4DL20-14 | 15 | 185 | 180 | 174 | 166 | 156 | 145 | 133 | 119 | |||||
TH4DL20-17 | 18.5 | 225 | 219 | 212 | 202 | 190 | 177 | 162 | 145 | |||||
類別 | 型號 | 單泵功率(KW) | 流量(m³/h) | 64 | 80 | 96 | 112 | 128 | 144 | 160 | ||||
TH4DL-L | TH4DL32-20 | 4 | 揚程H(m) | 36 | 34 | 32 | 29 | 27 | 23 | 18 | ||||
TH4DL32-30 | 5.5 | 54 | 51 | 48 | 44 | 40 | 35 | 27 | ||||||
TH4DL32-40 | 7.5 | 72 | 69 | 65 | 59 | 53 | 47 | 37 | ||||||
TH4DL32-50 | 11 | 90 | 86 | 81 | 74 | 67 | 59 | 47 | ||||||
TH4DL32-60 | 11 | 108 | 104 | 97 | 90 | 81 | 72 | 57 | ||||||
TH4DL32-70 | 15 | 126 | 121 | 113 | 105 | 95 | 85 | 67 | ||||||
TH4DL32-80 | 15 | 144 | 138 | 130 | 120 | 109 | 97 | 77 | ||||||
TH4DL32-90 | 18.5 | 162 | 156 | 147 | 136 | 124 | 109 | 88 | ||||||
類別 | 型號 | 單泵功率(KW) | 流量(m³/h) | 100 | 120 | 150 | 160 | 168 | 180 | 200 | 220 | |||
TH4DL-L | TH4DL42-20-2 | 5.5 | 揚程H(m) | 40 | 38 | 36 | 33 | 32 | 30 | 27 | 23 | |||
TH4DL42-20 | 7.5 | 48 | 46 | 44 | 42 | 41 | 39 | 35 | 31 | |||||
TH4DL42-30-2 | 11 | 63 | 61 | 58 | 54 | 52 | 50 | 44 | 38 | |||||
TH4DL42-30 | 11 | 71 | 69 | 66 | 63 | 61 | 56 | 53 | 47 | |||||
TH4DL42-40-2 | 15 | 87 | 84 | 80 | 75 | 73 | 69 | 62 | 54 | |||||
TH4DL42-40 | 15 | 95 | 92 | 88 | 84 | 81 | 78 | 71 | 62 | |||||
TH4DL42-50-2 | 18.5 | 111 | 107 | 102 | 96 | 93 | 88 | 80 | 69 | |||||
TH4DL42-50 | 18.5 | 119 | 115 | 110 | 105 | 101 | 97 | 88 | 78 | |||||
TH4DL42-60-2 | 22 | 135 | 130 | 124 | 117 | 113 | 108 | 97 | 85 | |||||
TH4DL42-60 | 22 | 143 | 138 | 132 | 125 | 122 | 116 | 106 | 93 | |||||
類別 | 型號 | 單泵功率(KW) | 流量(m³/h) | 120 | 160 | 200 | 240 | 260 | 280 | 320 | ||||
TH4DL-L | TH4DL65-20-2 | 7.5 | 揚程H(m) | 39 | 36 | 33 | 29 | 26 | 23 | 17 | ||||
TH4DL65-20 | 11 | 53 | 51 | 47 | 43 | 40 | 37 | 30 | ||||||
TH4DL65-30-2 | 15 | 66 | 62 | 56 | 50 | 46 | 41 | 32 | ||||||
TH4DL65-30 | 18.5 | 80 | 76 | 70 | 64 | 60 | 55 | 46 | ||||||
TH4DL65-40-2 | 18.5 | 92 | 87 | 80 | 71 | 66 | 60 | 47 | ||||||
TH4DL65-40 | 22 | 107 | 101 | 94 | 85 | 80 | 74 | 61 | ||||||
TH4DL65-50-2 | 30 | 121 | 114 | 105 | 95 | 88 | 80 | 64 | ||||||
類別 | 型號 | 單泵功率(KW) | 流量(m³/h) | 200 | 240 | 280 | 320 | 340 | 360 | 400 | ||||
TH4DL | TH4DL85-20-2 | 11 | 揚程H(m) | 41 | 39 | 36 | 32 | 30 | 28 | 22 | ||||
TH4DL85-20 | 15 | 53 | 50 | 47 | 44 | 41 | 40 | 36 | ||||||
TH4DL85-30-2 | 18.5 | 68 | 65 | 60 | 55 | 52 | 49 | 41 | ||||||
TH4DL85-30 | 22 | 81 | 77 | 72 | 67 | 64 | 62 | 55 | ||||||
TH4DL85-40-2 | 30 | 98 | 93 | 87 | 80 | 75 | 72 | 62 | ||||||
TH4DL85-40 | 30 | 110 | 105 | 100 | 92 | 86 | 84 | 76 | ||||||
類別 | 型號 | 單泵功率(KW) | 流量(m³/h) | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 440 | 480 | 520 | 560 | 600 | |
TH4DL | TH4DL120-10 | 11 | 揚程H(m) | 22 | 21.8 | 21.6 | 21 | 20.5 | 19.5 | 18.5 | 17 | 16 | 15 | |
TH4DL120-20-2 | 15 | 34 | 33.6 | 33 | 31 | 30.2 | 30 | 28.5 | 27 | 25 | 24 | |||
TH4DL120-20-1 | 18.5 | 41 | 40 | 39.5 | 38.5 | 37 | 36.5 | 34.5 | 32.5 | 30 | 27.5 | |||
TH4DL120-20 | 22 | 46 | 45 | 44.5 | 43.5 | 42.4 | 41 | 40 | 38 | 36 | 33.5 | |||
TH4DL120-30-2 | 30 | 57 | 56 | 55 | 53.5 | 52 | 51 | 49 | 46.5 | 43.5 | 41 | |||
TH4DL120-30-1 | 30 | 64 | 63 | 62 | 60 | 58.5 | 57.5 | 55.5 | 52 | 49 | 46 | |||
TH4DL120-30 | 30 | 69.5 | 68.5 | 67.5 | 66 | 64.4 | 62.5 | 61 | 57.5 | 54.5 | 51 | |||
TH4DL120-40-2 | 37 | 80.5 | 79 | 78 | 76 | 73.5 | 72 | 69 | 66 | 61.5 | 58 | |||
TH4DL120-40-1 | 37 | 87 | 86 | 84.5 | 82 | 80 | 78 | 76 | 72 | 68 | 64.5 | |||
TH4DL120-40 | 45 | 92.5 | 91 | 90 | 88 | 85.5 | 83 | 81 | 77 | 73 | 68.5 | |||
TH4DL120-50-2 | 45 | 104.5 | 103 | 101 | 99 | 96 | 93 | 90 | 85.5 | 80.5 | 75.5 | |||
TH4DL120-50-1 | 45 | 110.5 | 109 | 107.5 | 105 | 102 | 100 | 97 | 92 | 86.5 | 83 | |||
TH4DL120-50 | 55 | 115.5 | 114 | 113 | 110 | 107.5 | 104.5 | 101.5 | 96 | 91 | 86 | |||
TH4DL120-60-2 | 55 | 128 | 125.5 | 123 | 121 | 117.3 | 113.5 | 110 | 104.5 | 98.5 | 92.5 | |||
TH4DL120-60-1 | 55 | 134 | 132 | 130.5 | 127 | 124 | 121 | 118 | 111 | 105 | 100 | |||
TH4DL120-60 | 75 | 139 | 137 | 135 | 132 | 128.8 | 126 | 123 | 116 | 110 | 104 | |||
TH4DL120-70-2 | 75 | 151 | 148 | 145.5 | 143 | 138.6 | 134 | 130 | 123.5 | 116.5 | 109 | |||
TH4DL120-70-1 | 75 | 156.5 | 154 | 152 | 148.5 | 144.5 | 141 | 137.5 | 130 | 123 | 116.5 | |||
TH4DL120-70 | 75 | 162.5 | 160.5 | 158.5 | 155 | 151 | 148 | 145 | 137 | 129 | 123 | |||
類別 | 型號 | 單泵功率(KW) | 流量(m³/h) | 320 | 360 | 400 | 440 | 480 | 520 | 560 | 600 | 640 | 680 | 720 |
TH4DL | TH4DL150-10-1 | 11 | 揚程H(m) | 18.3 | 17.8 | 17.3 | 17 | 16 | 15 | 14 | 12.5 | 11 | 10 | 8.5 |
TH4DL150-10 | 15 | 24 | 23 | 22.5 | 22 | 21.5 | 38.5 | 20 | 18.5 | 17 | 16 | 15 | ||
TH4DL150-20-2 | 18.5 | 37 | 35.5 | 34 | 33 | 32 | 31 | 29 | 27.5 | 36 | 23 | 21 | ||
TH4DL150-20-1 | 22 | 44.3 | 43 | 42 | 40 | 39 | 38.5 | 37.5 | 35 | 33 | 30 | 27 | ||
TH4DL150-20 | 30 | 50 | 49 | 48 | 47 | 45.5 | 44 | 42 | 40 | 37 | 34 | 32 | ||
TH4DL150-30-2 | 30 | 63.5 | 61 | 59 | 57.5 | 56 | 54.5 | 53 | 49 | 45.5 | 42 | 39 | ||
TH4DL150-30-1 | 37 | 70 | 68 | 67 | 65 | 63 | 62 | 60 | 56 | 53 | 49 | 45 | ||
TH4DL150-30 | 37 | 78 | 76.5 | 75 | 73 | 70.5 | 68 | 66 | 63 | 59 | 55 | 50.5 | ||
TH4DL150-40-2 | 45 | 89 | 87 | 84 | 81.5 | 79 | 77 | 74.5 | 70.5 | 65.5 | 60 | 56 | ||
TH4DL150-40-1 | 45 | 96.5 | 94 | 91.5 | 89 | 86.5 | 84 | 81.5 | 77 | 72.5 | 67 | 62 | ||
TH4DL150-40 | 55 | 104 | 102 | 100 | 97 | 95 | 91 | 88 | 84 | 79.5 | 74 | 68 | ||
TH4DL150-50-2 | 55 | 115.5 | 112 | 109 | 106 | 102.5 | 100 | 97 | 92 | 86 | 79 | 73.5 | ||
TH4DL150-50-1 | 75 | 122.5 | 119.5 | 117 | 113.5 | 111.5 | 107.5 | 104.5 | 99 | 93.5 | 87 | 80 | ||
TH4DL150-50 | 75 | 130 | 127.5 | 125 | 121 | 119 | 115 | 111.5 | 106.5 | 101 | 94.5 | 86.5 | ||
TH4DL150-60-2 | 75 | 140 | 137 | 133 | 130 | 126 | 121 | 118 | 112 | 106 | 98 | 91 | ||
TH4DL150-60-1 | 75 | 148.5 | 145 | 141.7 | 137.5 | 135 | 131 | 127 | 120.5 | 114.5 | 106.5 | 97.5 | ||
TH4DL150-60 | 75 | 157 | 153 | 149 | 145 | 142 | 139.5 | 137 | 130 | 123.5 | 116 | 109 | ||
類別 | 型號 | 單泵功率(KW) | 流量(m³/h) | 400 | 480 | 560 | 640 | 720 | 800 | 880 | 960 | |||
TH4DL | TH4DL200-10-B | 18.5 | 揚程H(m) | 25.5 | 25 | 24 | 23 | 21.5 | 20 | 18 | 15.5 | |||
TH4DL200-10-A | 22 | 29 | 28.5 | 27.5 | 26.5 | 25.5 | 24 | 22 | 20 | |||||
TH4DL200-10 | 30 | 38.5 | 38 | 37.5 | 36.5 | 35 | 34 | 32.5 | 30 | |||||
TH4DL200-20-2B | 37 | 53 | 51 | 49 | 47 | 44 | 41 | 37 | 32 | |||||
TH4DL200-20-2A | 45 | 59.5 | 58 | 56 | 54 | 52.5 | 49 | 44.5 | 40.5 | |||||
TH4DL200-20-A | 55 | 69 | 68 | 66 | 64 | 62 | 59 | 55.5 | 51 | |||||
TH4DL200-20 | 75 | 78.5 | 77.5 | 76 | 74 | 71.5 | 69 | 66 | 61.5 | |||||
TH4DL200-30-2B | 75 | 91.5 | 89 | 86.5 | 83.5 | 79 | 75 | 70 | 63 | |||||
TH4DL200-30-A-B | 75 | 95 | 93 | 90 | 87 | 83.5 | 79 | 73.5 | 67 | |||||
TH4DL200-30-2A | 75 | 99.5 | 97.5 | 94.5 | 91.5 | 89 | 84 | 78.5 | 72 | |||||
TH4DL200-30-B | 75 | 104.5 | 102.5 | 100 | 97 | 93 | 89 | 84.5 | 77.5 | |||||
TH4DL200-30-A | 75 | 108 | 106 | 103.5 | 100.5 | 97.5 | 93 | 88 | 81.5 | |||||
TH4DL200-30 | 90 | 117.5 | 116 | 113.5 | 110.5 | 107 | 103 | 99 | 92 | |||||
TH4DL200-40-2B | 90 | 131.5 | 129 | 125.5 | 121 | 115.5 | 110 | 103.5 | 94 | |||||
TH4DL200-40-2A | 110 | 138.5 | 136 | 132 | 128 | 124 | 118 | 111 | 102.5 | |||||
TH4DL200-40-A | 110 | 148 | 145.5 | 142.5 | 138 | 134 | 128 | 122 | 113 | |||||
TH4DL200-40 | 110 | 157.5 | 155.5 | 152.5 | 148 | 143.5 | 138 | 132.2 | 123.5 |
更多參數(shù)
咨詢報價
技術(shù)服務(wù)