與通輝互動
通輝泵業(yè)版權(quán)所有 地址:廣州市黃埔區(qū)國際企業(yè)孵化器A-1203A
網(wǎng)站備案號:粵ICP備09022840號
網(wǎng)站備案號:粵ICP備09022840號
水線式電機 |
|
採用的是水潤滑設計,內(nèi)部填充的溶夜包含純水清水潤滑,內(nèi)外水冷卻,避免使用水環(huán)境污染,屬環(huán)保型。高可靠度及耐久性能產(chǎn)品,無需特殊維護,不易變形或斷裂,電氣性能優(yōu)異、效率高。定子外管由不銹鋼焊接,內(nèi)有不銹鋼內(nèi)襯,由環(huán)氧樹脂填灌密封提供良好絕緣效果。耐腐蝕、散熱快、抗深水壓力,使用工作潛水深度可達300米,可適用於各式沉水泵浦提供水中最佳動力。 | |||||||
富蘭克林電機 | 內(nèi)部採用由食品級潤滑油,高效能滾珠軸承,其堅固的中心滾珠軸承使運行平穩(wěn)而耐久。採用漆包線可重繞式繞組,可拆式防水電源接頭,電氣性能優(yōu)異、效率高、可維修。不銹鋼外管、耐腐蝕、 散熱快、抗深水壓力,使用工作潛水深度可達300米,可適用於各式沉水泵浦提供水中最佳動力。 | ||||||||
型號 | 級數(shù) | 功率 | 尺寸 | 揚程/流量(m³/H) | 重量(KG) | ||||||
標準 | 最大 | ||||||||||
KW | HP | L | L1 | H(揚程) | C(流量) | H(揚程) | C(流量) | ||||
12D | HTD50-2 | 2 | 15 | 20 | 526 | 207 | 49 | 95 | 83 | 160 | 30.3 |
HTD50-3 | 3 | 22 | 30 | 608 | 207 | 75 | 95 | 121 | 160 | 36.6 | |
HTD50-4 | 4 | 30 | 40 | 690 | 207 | 98 | 95 | 160 | 160 | 43.2 | |
HTD50-5 | 5 | 37 | 50 | 772 | 207 | 124 | 95 | 204 | 160 | 49.5 | |
HTD50-6 | 6 | 45 | 60 | 854 | 207 | 147 | 95 | 242 | 160 | 56.2 | |
HTD50-7 | 7 | 55 | 75 | 936 | 207 | 173 | 95 | 285 | 160 | 62.4 | |
HTD50-9 | 9 | 67 | 90 | 1100 | 207 | 222 | 95 | 366 | 160 | 75.3 | |
HTD50-10 | 10 | 75 | 100 | 1182 | 207 | 245 | 95 | 390 | 160 | 82.0 | |
型號 | 級數(shù) | 功率 | 尺寸 | 揚程/流量(m³/H) | 重量(KG) | ||||||
標準 | 最大 | ||||||||||
KW | HP | L | L1 | H(揚程) | C(流量) | H(揚程) | C(流量) | ||||
12D | HTD60-2 | 2 | 18.5 | 25 | 526 | 207 | 49 | 105 | 83 | 170 | 31.2 |
HTD60-2H | 2 | 22 | 30 | 526 | 207 | 52 | 105 | 86 | 170 | 31.2 | |
HTD60-3H | 3 | 30 | 40 | 608 | 207 | 67 | 105 | 126 | 170 | 37.9 | |
HTD60-4 | 4 | 37 | 50 | 690 | 207 | 99 | 105 | 156 | 170 | 45.0 | |
HTD60-5 | 5 | 45 | 60 | 772 | 207 | 124 | 105 | 202 | 170 | 51.7 | |
HTD60-6 | 6 | 55 | 75 | 854 | 207 | 148 | 105 | 240 | 170 | 58.7 | |
HTD60-8 | 8 | 75 | 100 | 1018 | 207 | 198 | 105 | 315 | 170 | 72.5 | |
HTD60-10 | 10 | 90 | 125 | 1182 | 207 | 247 | 105 | 390 | 170 | 86.3 | |
型號 | 級數(shù) | 功率 | 尺寸 | 揚程/流量(m³/H) | 重量(KG) | ||||||
標準 | 最大 | ||||||||||
KW | HP | L | L1 | H(揚程) | C(流量) | H(揚程) | C(流量) | ||||
12D | HTD80-1 | 1 | 18.5 | 25 | 554 | 227 | 26 | 160 | 40 | 240 | 37.1 |
HTD80-2 | 2 | 37 | 50 | 720 | 227 | 49 | 160 | 79 | 240 | 52.1 | |
HTD80-3A | 3 | 45 | 60 | 886 | 227 | 67 | 160 | 104 | 240 | 66.9 | |
HTD80-3 | 3 | 55 | 75 | 886 | 227 | 75 | 160 | 115 | 240 | 66.9 | |
HTD80-4 | 4 | 75 | 100 | 1052 | 227 | 98 | 160 | 155 | 240 | 82.1 | |
HTD80-4.5 | 5 | 75 | 100 | 1218 | 227 | 112 | 160 | 175 | 240 | 96.9 | |
HTD80-5 | 5 | 90 | 125 | 1218 | 227 | 126 | 160 | 194 | 240 | 96.9 | |
HTD80-5.5 | 6 | 90 | 125 | 1384 | 227 | 135 | 160 | 214 | 240 | 112.1 | |
HTD80-6 | 6 | 104 | 140 | 1384 | 227 | 147 | 160 | 233 | 240 | 112.1 | |
HTD80-7 | 7 | 118 | 160 | 1550 | 227 | 173 | 160 | 260 | 240 | 126.9 | |
型號 | 級數(shù) | 功率 | 尺寸 | 揚程/流量(m³/H) | 重量(KG) | ||||||
標準 | 最大 | ||||||||||
KW | HP | L | L1 | H(揚程) | C(流量) | H(揚程) | C(流量) | ||||
14D | HTD90-1 | 1 | 22 | 30 | 528 | 249 | 29 | 185 | 43 | 310 | 39.9 |
HTD90-2 | 2 | 45 | 60 | 702 | 249 | 57 | 185 | 84 | 310 | 57.1 | |
HTD90-3 | 3 | 67 | 90 | 876 | 249 | 86 | 185 | 127 | 310 | 73.9 | |
HTD90-3.5 | 4 | 75 | 100 | 1050 | 249 | 99 | 185 | 149 | 310 | 91.1 | |
HTD90-4 | 4 | 90 | 125 | 1050 | 249 | 113 | 185 | 170 | 310 | 91.1 | |
HTD90-5 | 5 | 110 | 150 | 1224 | 249 | 143 | 185 | 211 | 310 | 107.9 | |
HTD90-6 | 6 | 132 | 175 | 1398 | 249 | 170 | 185 | 250 | 310 | 125.1 | |
HTD90-7 | 7 | 150 | 200 | 1572 | 249 | 199 | 185 | 298 | 310 | 141.9 |
更多參數(shù)
咨詢報價
技術服務