與通輝互動
通輝泵業(yè)版權所有 地址:廣州市黃埔區(qū)國際企業(yè)孵化器A-1203A
網(wǎng)站備案號:粵ICP備09022840號
網(wǎng)站備案號:粵ICP備09022840號
管中泵單泵 (雙泵*2,三泵*3,四泵*3) |
標準流量(m3/h) | 130-200 | 可定制 | |
揚程范圍(m) | 19-168 | 可定制 | ||
出水口徑(mm) | DN50-DN400 | 1英寸=25.4mm | ||
水質(PH) | 6.5-—8.5 | |||
安裝方式 | 立式為主 | |||
葉輪材質 | 304、316、316L、塑膠鋼PPO | |||
工藝特點 |
一體成型不銹鋼葉輪,同心不偏移; 可加裝雙推力軸承座,保護電機; 可選防砂設計 |
|||
電機數(shù)據(jù) | 功率范圍(KW) | 0.37-270 | ||
工頻及電壓(V) | 50HZ,380V | |||
電機結構及冷卻方式 | 水式(屏蔽式)、水線式 | |||
電機材質 | 304、316、316L、 | |||
工藝特點 | 軸心鏡面處理,雙層軸封保護 | |||
可選 | 臺灣通輝HTD灌裝式馬達,美國富蘭克林Franklin馬達,日本荏原EBARA馬達 |
規(guī)格型號 HTD 145 |
功率(KW) | 流量、揚程對照表 | |||||||
m³/h | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | 200 | ||
L/min | 2167 | 2250 | 2333 | 2417 | 2500 | 2583 | 3333 | ||
HTD145-22/1-11 | 11 | 揚程(m) | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 |
HTD145-42/2-22 | 22 | 49 | 46 | 44 | 42 | 40 | 38 | 36 | |
HTD145-64/3-37 | 37 | 72 | 70 | 68 | 64 | 63 | 60 | 56 | |
HTD145-84/4-45 | 45 | 96 | 93 | 88 | 84 | 82 | 78 | 74 | |
HTD145-106/5-55 | 55 | 120 | 116 | 112 | 106 | 102 | 96 | 90 | |
HTD145-148/7-75 | 75 | 168 | 164 | 156 | 148 | 144 | 140 | 132 |
更多參數(shù)
咨詢報價
技術服務